DSZ-60单轴粉尘加湿机
产品详情
型号:DSZ-60单轴粉尘加湿机
生产能力:30m³/h
主电机功率:11KW
给料机功率:1.5KW
震动电机功率:0.75KW
适用温度:≤300℃
水压:≥0.2
轴加湿搅拌机由均匀供料,叶片输料,混合击打加湿,振动系统四部分构成,配以电控和供水系统。整体固定在一支架上,筒体由四组弹性元件支撑,通过激振装置,使整机在运转过程中,筒体高频振动,筒壁与搅拌轴之间始终保持一定间隙,减小运转阻力,杜绝了闷机,堵转现象,减少停机清理时间,提高工作效率。
是将粉状物料进行喷水搅拌、混合的高效设备。主要是用在火力发电厂的除尘器下,也可供化工、冶金、矿山、建材等行业使用。通过控制加水量,已达到合适的湿度要求
产品分为三大系列:卧式粉尘加湿机、双轴粉尘加湿机、立式粉尘加湿机。对于不同的物料、不同的工况环境,可选用不同的加湿机。我公司可根椐客户要求订做各种规格粉尘加湿设备
主要性能指标
型号 性能 | 生产能力 t/h | 主机功率 kw | 给料机功率 kw | 振动电机功率 kw | 适用温度 | ||
水压 Mpa | 重量 t | ||||||
DSZ50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | 300 | 0.2 | 2.7 |
DSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | 300 | 0.2 | 3.2 |
DSZ80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.0 | 300 | 0.2 | 4.7 |
DSZ110 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | 300 | 0.2 | 7.7 |
DSZ120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | 300 | 0.2 | 8.9 |
主要外型尺寸(见附图)
型 号 | DSZ50 | DSZ60 | DSZ80 | DSZ100 | DSZ120 |
H | 1110 | 1160 | 1280 | 1650 | 1770 |
H1 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
H2 | 610 | 660 | 780 | 150 | 1220 |
L | 2700 | 2900 | 3100 | 3560 | 3760 |
L1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
L2 | 800 | 840 | 920 | 1075 | 1140 |
L3 | 800 | 830 | 900 | 1070 | 1140 |
L4 | 385 | 385 | 415 | 580 | 435 |
L5 | 1640 | 1840 | 2050 | 24775 | 2675 |
L6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
B | 1300 | 1350 | 1740 | 2090 | 2090 |
B1 | 1220 | 1270 | 4660 | 2010 | 2010 |
B2 | 690 | 790 | 1000 | 1220 | 1200 |
B3 | 760 | 860 | 1060 | 1290 | 1290 |
D | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 |
D1 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
D2 | 480 | 480 | 480 | 530 | 530 |
M1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 |
M2 | 350 | 350 | 350 | 350 | 510 |
M3 | 390 | 390 | 390 | 390 | 550 |
M4 | 110 | 130 | 160 | 190 | 190 |
M5 | 450 | 550 | 750 | 950 | 950 |
ND | 9Ф18 | 9Ф18 | 9Ф22 | 9Ф24 | 9Ф24 |
N1D1 | 12Ф18 | 12Ф18 | 12Ф18 | 12Ф18 | 12Ф18 |
N2D2 | 10Ф9 | 10Ф9 | 10Ф11 | 10Ф11 | 10Ф11 |
螺旋输送机
无轴螺旋输送机
粉尘加湿机
刮板输送机
斗式提升机
常用配套阀系列
星型卸料器
除尘器系列
除尘配件系列
新闻动态
螺旋输送机输送煤粉会出现什么情况
螺旋输送机输送煤粉会出现什么情况,主要问···
脉冲除尘器运行过程中需要特别注意什么
脉冲除尘器运行过程中,尤其是···
粉尘加湿机供水进项是怎么工作的
···
在石油泥浆螺旋输送机起到的作用
···
链式输送机正确合理的选型
···
刮板输送机动力中断后会发生什么
···
螺旋输送机电机过大中止旋转轴的原因
螺旋输送机中有一种U型螺旋输···